8/29(木)~30(金)に新上五島町内で発生した停電について(8/30)
8/29(木)に、新上五島町で停電が発生しました。台風10号に伴う暴風雨の影響とみられます。
五島市民電力(以下、当社)では、九州電力送配電株式会社の送配電線を通して電気をお届けしており、法律によって停電対応等は九州電力送配電株式会社が実施いたします。
(注)「ごとうの電気」をご契約のお客様だけが停電したわけではありません。
お客様におかれましては、停電が発生した場合には、お手数ですが九州電力送配電株式会社(0800-777-9425:24時間受付)まで、ご連絡をお願いいたします。
また、当社カスタマーセンターへご連絡頂いても結構です。その際は、当社より九州電力送配電株式会社に、停電発生の旨をご連絡いたします。
停電原因について、九州電力送配電は「調査中」と発表しています。調査結果が公表され次第、こちらのWEBサイトにも掲載いたします。停電範囲は以下の通りです。
発生日時 | 復旧日時 | 停電地域・戸数 |
8月29日5時13分 | 8月29日5時21分 | 新上五島町丸尾郷(約430戸)、新上五島町似首郷(約130戸)、新上五島町奈摩郷(10戸未満)、新上五島町津和崎郷(約20戸)、新上五島町立串郷(約240戸)、新上五島町曽根郷(約80戸)、新上五島町小串郷(約280戸)、新上五島町榎津郷(約20戸) |
8月29日5時13分 | 8月29日5時22分 | 新上五島町津和崎郷(約160戸)、新上五島町立串郷(約10戸) |
8月29日5時13分 | 8月29日5時22分 | 新上五島町奈摩郷(10戸未満) |
8月29日5時17分 | 5分未満で自動復旧 | 新上五島町七目郷、新上五島町榎津郷、新上五島町浦桑郷 周辺 |
8月29日5時17分 | 8月29日5時26分 | 新上五島町丸尾郷(約430戸)、新上五島町似首郷(約130戸)、新上五島町奈摩郷(10戸未満)、新上五島町小串郷(約10戸)、新上五島町榎津郷(約20戸) |
8月29日5時17分 | 8月29日5時27分 | 新上五島町津和崎郷(約160戸)、新上五島町立串郷(約250戸)、新上五島町曽根郷(約80戸)、新上五島町小串郷(約270戸) |
8月29日5時17分 | 8月29日5時27分 | 新上五島町津和崎郷(約10戸) |
8月29日5時29分 | 8月29日5時54分 | 新上五島町津和崎郷(約90戸) |
8月29日5時29分 | 8月29日5時59分 | 新上五島町津和崎郷(約10戸) |
8月29日5時29分 | 5分未満で自動復旧 | 新上五島町丸尾郷、新上五島町似首郷、新上五島町奈摩郷、新上五島町立串郷、新上五島町曽根郷、新上五島町小串郷、新上五島町榎津郷 周辺 |
8月29日6時12分 | 8月29日6時18分 | 新上五島町津和崎郷(約80戸) |
8月29日6時12分 | 5分未満で自動復旧 | 新上五島町似首郷、新上五島町奈摩郷、新上五島町立串郷、新上五島町曽根郷、新上五島町小串郷、新上五島町榎津郷 周辺 |
8月29日6時19分 | 5分未満で自動復旧 | 新上五島町丸尾郷、新上五島町似首郷、新上五島町奈摩郷、新上五島町津和崎郷、新上五島町立串郷、新上五島町曽根郷、新上五島町小串郷、新上五島町榎津郷 周辺 |
8月29日6時19分 | 8月29日16時54分 | 新上五島町津和崎郷(約60戸) |
8月29日6時19分 | 8月29日16時55分 | 新上五島町津和崎郷(約10戸) |
8月29日6時24分 | 5分未満で自動復旧 | 新上五島町丸尾郷、新上五島町似首郷、新上五島町奈摩郷、新上五島町立串郷、新上五島町曽根郷、新上五島町小串郷、新上五島町榎津郷 周辺 |
8月29日8時31分 | 8月30日9時40分 | 新上五島町榊ノ浦郷(約40戸)、新上五島町間伏郷(10戸未満) |
8月29日14時42分 | 8月30日8時2分 | 新上五島町太田郷(約250戸) |
8月29日21時58分 | 8月29日22時7分 | 新上五島町津和崎郷(約160戸)、新上五島町立串郷(約10戸) |
8月29日21時58分 | 8月30日15時49分 | 新上五島町津和崎郷(約10戸) |
なお、8月30日15時49分をもって、新上五島町内の停電は全て解消されています。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。
【本件に関する問い合わせ先】五島市民電力株式会社カスタマーセンター (TEL:0959-72-6006)